|
|
| 型番:272 |
|
展開サイズ:34,36,38,40,42,44 |
|
デザイン説明: |
|
272
|
|
型紙価格:¥3570(税込み) |
|
|
*左の写真は同素材のスカートと合わせています。
|
|
品番:p272 |
|
|
品名:フラットカラーボレロ
|
|
|
|
難易度★★★
難しい要所:前端をきれいに仕上げる。
パターン出来上がり寸法
| 272 | |||||||
| 項目名 | SIZE34 | SIZE36 | SIZE38 | SIZE40 | SIZE42 | SIZE44 | |
| 1 | 1/2衿巾 | -0.300 | -0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.450 |
| 2 | バスト | -8.000 | -4.000 | 92.300 | 4.000 | 8.000 | 12.000 |
| 3 | ウエスト | -8.000 | -4.000 | 86.700 | 4.000 | 8.000 | 12.000 |
| 4 | 裾巾 | -8.000 | -4.000 | 93.380 | 4.000 | 8.000 | 12.000 |
| 5 | 肩巾 | -2.000 | -1.000 | 37.113 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 6 | AH丈 | -0.800 | -0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.800 | 1.200 |
| 7 | 背丈 | -1.200 | -0.600 | 0.000 | 0.600 | 1.200 | 1.800 |
| 8 | 着丈 | -3.000 | -1.500 | 45.970 | 1.500 | 3.000 | 4.500 |
| 9 | 前天下がり | -0.400 | -0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.600 |
| 10 | 後天下がり | -0.200 | -0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.300 |
| 11 | 袖山丈 | -0.600 | -0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.600 | 0.900 |
| 12 | 袖丈 | -2.000 | -1.000 | 41.800 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 13 | 前袖渡り | -1.000 | -0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 14 | 後袖渡り | -0.800 | -0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.800 | 1.200 |
| 15 | 袖口 | -1.000 | -0.500 | 34.926 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 16 | 袖巾 | 32.190 |
注1:パターンサイズは予告なく、微修正がはいることが
あります。
注2:販売しているパターンは当社製品を生産するために作られたものです。
パターン各部のチェックはしていますが微細な部分においてミスがある場合があります。
ご了承ください。
製品のできあがりに大きな影響を及ぼすことはありませんがもしお気づきの点がありましたら掲示板、またはメールにてお知らせ下さい。

ウールビスコースで作った同型です。
*春夏秋冬使える裏無しボレロ。272【こちらの商品は廃番となりました】